Publication
Efeitos do exercício e do destreino em idosas
dc.contributor.advisor | Brito, João | |
dc.contributor.author | Oliveira, Rafael Franco Soares | |
dc.date.accessioned | 2017-08-25T13:50:47Z | |
dc.date.available | 2017-08-25T13:50:47Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.description | Dissertação apresentada para a obtenção do grau de Mestre em Desporto, especialidade Condição Física e Saúde | pt_PT |
dc.description.abstract | Introdução: A influência do exercício físico na melhoria da qualidade de vida da população idosa é consensual na literatura, no entanto os efeitos da intervenção através da aplicação de programas de exercício de multicomponentes e a sua interrupção sazonal carece de estudo. Objetivo: Avaliar os efeitos do treino e do destreino, durante 12 meses (nove meses de exercício físico seguido de três meses de destreino) em idosas. Metodologia: Participaram num programa de exercício supervisionado, 51 idosas (68,22±9,12 anos; massa corporal, 74,96±11,03kg; estatura, 155,94±6,62cm) divididas em dois grupos: o grupo que realizou aulas de grupo (G1), 2 sessões/semana com a duração de 45 min e o grupo que realizou aulas de grupo mais 1 sessão/semana de atividades aquáticas (G2). Os grupos foram avaliados no início, no final do programa de exercício e após o período de destreino nas variáveis: massa corporal, estatura, índice de massa corporal (IMC), percentagem de massa gorda (MG), pressão arterial sistólica e diastólica em repouso, frequência cardíaca de repouso, nos testes de aptidão funcional: “flexão do antebraço”; “levantar/sentar da cadeira”; “6 minutos a andar”; “levantar da cadeira”; “andar 2,44 metros e voltar a sentar”; e nos testes de equilíbrio: “transposição do banco”; “equilíbrio unipedal”; “equilíbrio sobre uma espuma de olhos fechados”; “10 passos em linha reta”. Resultados: Depois do período de treino, G1 apresentou diminuição na pressão arterial sistólica (p=0,001), diastólica (p=0,001) e uma melhoria no teste “levantar/sentar” (p=0,013). O G2 apresentou diminuição na pressão arterial diastólica (p=0,001) e melhoria no teste da “flexão de antebraços” (p=0,014). Após o período de destreino, o G1 apresentou aumento na pressão arterial sistólica e diastólica (p=0,009 e p=0,005, respetivamente). Os resultados dos testes de “levantar/sentar” (p=0,000), da “flexão de antebraços” (p=0,000), da “agilidade” (p=0,002) e dos “6 minutos a andar” (p=0,002) diminuíram. O G2 apresentou um aumentou na pressão arterial sistólica em repouso (p=0,021) enquanto as outras variáveis dos testes de “levantar/sentar” (p=0,000), da “flexão de antebraços” (p=0,000), da “agilidade” (p=0,000) e dos “6 minutos a andar” (p=0,003) também diminuíram. Conclusão: Os resultados sugerem que a prática regular de um programa de exercício físico supervisionado durante 9 meses podem melhorar a resistência dos membros superiores, inferiores, a agilidade e diminuir os valores da pressão arterial nas idosas. Em adição, associam-se melhores resultados com o aumento da atividade física. Contudo, 3 meses de destreino resultam na perda de alguns efeitos de treino em ambos os grupos. | pt_PT |
dc.description.abstract | Introduction: The influence of physical exercise in a better life’s quality in older people is consensual in the literature. However, the effects of multicomponent exercise training programs and periods of detraining need more research. Objective: The aim of the study was to evaluate the effects of training and detraining over a one year period (nine months of physical exercise followed by three months of detraining) in older women. Methods: Fifty one women (aged 68,22±9,12; weight, 74,96±11,03kg; height, 155,94±6,62cm) participated in a supervised exercise program. They were divided in two groups: a group of land-base exercise (G1), frequency of two exercise sessions/week, 45 minutes and a group of land-base exercise plus 1 session of aquatic exercise (G2). They were evaluated pré and after the exercise program period and after a detraining period. The variables evaluated were: height, weight, body mass index, body fat percentage, systolic and diastolic blood pressure, rest heart rate, from the battery of functional tests (arm curl, 30-second chair stand, 6-minute walk and 8-foot up and-go test) and from the battery of balance tests (step up and over, standing on one leg, stand on foam with eyes closed and 10 foot line). Results: After the training period, G1 showed a decrease in rest systolic and diastolic blood pressure (p=0,001, respectively) while performance in the 30-second chair stand test was improved (p=0,013). The G2 showed a decreased at rest diastolic blood pressure (p=0,001) while the arm curl test showed an improvement (p=0,014). After a detraining period, G1 showed increase in rest systolic and diastolic blood pressure (p=0,009 e p=0,005, respectively). The 30-second chair stand test (p=0,000), arm curl test (p=0,000), agility test (p=0,002), and 6-minute walk test had decreases (p=0,002). The G2 showed an increase in rest systolic blood pressure (p=0,021), while the performance in the 30-second chair stand test (p=0,000), arm curl test (p=0,000), agility test (p=0,000), and 6-minute walk test had decrease (p=0,003). Conclusion: These findings suggest that the practice of a regular supervised exercise program over 9 months promove a decrease in the values of rest blood pressure, improve resistance on the lower and upper limbs and agility. In addition, increased physical activity was associated with better results. However 3 months of detraining resulted in a loss of training effects in both groups. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.tid | 201175576 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/1893 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.relation | Esta dissertação foi financiada pelo Projeto de investigação e desenvolvimento: Parque | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | idosas | pt_PT |
dc.subject | programa de exercício | pt_PT |
dc.subject | capacidade funcional | pt_PT |
dc.subject | destreino | pt_PT |
dc.subject | older women | pt_PT |
dc.subject | exercise program | pt_PT |
dc.subject | functional capacity | pt_PT |
dc.subject | detraining period | pt_PT |
dc.title | Efeitos do exercício e do destreino em idosas | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Escola Superior de Desporto de Rio Maior | pt_PT |
person.familyName | Oliveira | |
person.givenName | Rafael | |
person.identifier.ciencia-id | 9C16-7F53-1375 | |
person.identifier.orcid | 0000-0001-6671-6229 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 048765fe-a23f-4a68-9e6e-f278321223ac |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: