Publication
Perfil sociodemográfico dos utentes da consulta de ato único e sua autoestima
dc.contributor.author | São João, Ricardo | |
dc.contributor.author | Correia, Filipe | |
dc.contributor.author | Vieira, Elsa | |
dc.contributor.author | Amendoeira, José | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T14:45:59Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T14:45:59Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.description.abstract | O Ambulatório Programado de Alta Resolução do Hospital Distrital de Santarém foi pioneiro em Portugal na introdução da Consulta de Ato Único - CAU. A CAU possibilita ao utente que no mesmo dia e local seja observado por um profissional de saúde, realizar os exames complementares necessários que permitam o seu diagnóstico após o qual regressará a casa já com tratamento ou proposta terapêutica. Daqui resulta uma maior eficiência da consulta traduzida com libertação de vagas e diminuição da lista de espera com aumento dos níveis de satisfação dos utentes. Foi desenvolvido um questionário com o objetivo de retratar o perfil sociodemografico e a autoestima destes utentes. Com base na análise documental referente ao período janeiro/2014 a outubro/2018, foram identificadas as especialidades com maior afluência mensal, especialidades essas alvo do questionário. Optou-se pela adoção de uma amostragem aleatória estratificada não proporcional figurando como estratos as referidas consultas. No dimensionamento amostral foi considerado um erro tolerável de amostragem e um nível de significância de 5% que conduziram às seguintes dimensões: dermatologia (121), cirurgia (107), otorrino (96) e oftalmologia (76). Foi igualmente mensurado o nível de autoestima pela escala de autoestima de Rosenberg que continua a ser a medida mais utilizada para aferir a autoestima, não só devido à clareza dos itens que a constituem (avaliados numa escala tipo Likert de quatro pontos) bem como da sua inteligibilidade. Trata-se de um estudo epidemiológico transversal com ênfase na utilização deste serviço de saúde, em particular na descrição do perfil sociodemográfico e da autoestima dos seus utentes. | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
dc.identifier.citation | São João, R., Correia, F., Vieira, E. & Amendoeira, J. (Fevereiro, 2020). Perfil sociodemográfico dos utentes da consulta de ato único e sua autoestima. Comunicação apresentada nas 1ªas Jornadas de Estatística Médica, Lisboa. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2902 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.publisher | CEAUL | pt_PT |
dc.relation.publisherversion | https://jornadasem2020.wixsite.com/website-1 | pt_PT |
dc.subject | Consulta de Ato Único | pt_PT |
dc.subject | Autoestima | pt_PT |
dc.subject | Utente hospitalar | pt_PT |
dc.title | Perfil sociodemográfico dos utentes da consulta de ato único e sua autoestima | pt_PT |
dc.type | conference object | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Lisboa | pt_PT |
oaire.citation.title | 1ªas Jornadas de Estatística Médica | pt_PT |
person.familyName | São João | |
person.familyName | Amendoeira | |
person.givenName | Ricardo | |
person.givenName | José | |
person.identifier.ciencia-id | 8E1B-AFBF-E940 | |
person.identifier.ciencia-id | CE15-0FD4-1203 | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-3137-0891 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-4464-8517 | |
person.identifier.rid | H-9991-2016 | |
person.identifier.scopus-author-id | 57197829124 | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | conferenceObject | pt_PT |
relation.isAuthorOfPublication | 7501922f-cbe1-4a1b-8bd6-21c777f269e2 | |
relation.isAuthorOfPublication | babfeea6-da23-48fd-ae57-b2fdb8dc2ea1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7501922f-cbe1-4a1b-8bd6-21c777f269e2 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- JEM_RSJ_Fev_2020_30_12_2020_RicardoSaoJoao.pdf
- Size:
- 140.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format