Publicação
Globalização no futebol português: o efeito dos investidores estrangeiros sobre os adeptos
| datacite.subject.fos | Ciências Sociais::Ciências da Educação | |
| datacite.subject.fos | Ciências Médicas::Ciências da Saúde | |
| datacite.subject.sdg | 04:Educação de Qualidade | |
| datacite.subject.sdg | 03:Saúde de Qualidade | |
| dc.contributor.advisor | Silva, Alfredo | pt_PT |
| dc.contributor.author | Caetano, Eduardo Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T13:44:33Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T13:44:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | |
| dc.description | Dissertação para obtenção do grau de mestre em Desporto - Atividades desportivas para crianças | pt_PT |
| dc.description.abstract | A entrada de investidores estrangeiros nas sociedades anónimas desportivas (SAD) transformou o futebol português. Este estudo analisa os efeitos deste fenómeno na identificação e lealdade dos adeptos, adotando uma metodologia mista que integrou a análise de conteúdo de 12 entrevistas e a análise quantitativa de 500 questionários, processados através de estatística descritiva e modelos de regressão. Os resultados evidenciam uma "lealdade bifurcada": o vínculo afetivo mantém-se resiliente, enquanto a lealdade comportamental retrai. A análise inferencial confirmou que a perceção da manutenção da identidade é um preditor mais significativo da lealdade do que o sucesso desportivo. Refutando a existência de conflitos geracionais, o estudo conclui que os sócios manifestam uma postura mais protetora que os não-sócios, demonstrando que o adepto aceita a modernização, mas penaliza comercialmente a descaracterização cultural do clube. | por |
| dc.description.abstract | The influx of foreign investors into sports public limited companies (SAD) has transformed Portuguese football. This study analyzes the effects of this phenomenon on fan identification and loyalty, adopting a mixed methodology that integrated content analysis of 12 interviews and quantitative analysis of 500 questionnaires, processed using descriptive statistics and regression models. The results reveal a "bifurcated loyalty": the affective bond remains resilient, while behavioral loyalty retracts. Inferential analysis confirmed that the perception of identity maintenance is a more significant predictor of loyalty than sporting success. Refuting the existence of generational conflicts, the study concludes that members manifest a more protective stance than non members, demonstrating that fans accept modernization but commercially penalize the cultural de-characterization of the club. | eng |
| dc.identifier.citation | Caetano, E. R. (2025). Globalização no futebol português: o efeito dos investidores estrangeiros sobre os adeptos [Dissertação de mestrado, Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Instituto Politécnico de Santarém]. Repositório Institucional do Politécnico de Santarém http://hdl.handle.net/10400.15/6102 | |
| dc.identifier.tid | 204299721 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/6102 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Investimento estrangeiro | |
| dc.subject | Identificação do adepto | |
| dc.subject | Lealdade do adepto | |
| dc.subject | Futebol português | |
| dc.subject | Foreign Investment | |
| dc.subject | Fan Identification | |
| dc.subject | Fan Loyalty | |
| dc.subject | Portuguese Football | |
| dc.title | Globalização no futebol português: o efeito dos investidores estrangeiros sobre os adeptos | |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |
| thesis.degree.name | Mestrado em Desporto - Treino Desportivo | pt_PT |
