Publicação
Avaliação da pegada da poluição difusa e eficiência de utilização do azoto: calibração e validação de metodologias expeditas para monitorização do azoto na batateira (Solanum tuberosum) em condições reais de cultivo
| authorProfile.affiliation | Instituto Politécnico de Santarém_Escola Superior Agrária | pt |
| dc.contributor.advisor | Amaral, A. | pt |
| dc.contributor.author | Baldé, Mama Saliu | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T15:30:13Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27T15:30:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-07 | |
| dc.description | Dissertação, Mestrado, Engenharia Agronómica, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior Agrária, 2026 | |
| dc.description.abstract | O azoto (N) é um nutriente fundamental para a produtividade agrícola, desempenha um papel crucial no crescimento e desenvolvimento da batateira (Solanum tuberosum). No entanto, a sua aplicação excessiva ou inadequada pode resultar em perdas significativas por lixiviação, volatilização e desnitrificação, contribuindo para a poluição difusa e impactos ambientais, como a contaminação de aquíferos e a emissão de gases de efeito estufa. Neste contexto, esta dissertação teve como objetivo principal avaliar a eficiência da utilização do azoto na cultura da batata, quantificando as suas entradas e perdas no sistema solo-planta, além de validar metodologias expeditas para monitorização do estado nutritivo da planta em relação ao N. O estudo foi conduzido em condições reais de cultivo, utilizando um delineamento experimental com três tratamentos de fertilização azotada: N0 (testemunha, sem adubação de cobertura), N1X (dose padrão, equivalente à prática convencional) e N2X (dose elevada, com aplicação fracionada). Foram empregues técnicas invasivas, como análises de N total e nitratos em folhas e pecíolos, e métodos não invasivos, incluindo medições de clorofila (SPAD). Além disso, avaliaram-se parâmetros agronômicos, como produtividade, matéria seca e qualidade dos tubérculos, bem como indicadores ambientais relacionados às perdas de N. Os resultados demonstraram que o tratamento N1X apresentou o melhor equilíbrio entre produtividade e eficiência no uso do azoto, evitando tanto deficiências nutricionais quanto excessos que poderiam levar a perdas ambientais. No entanto, o tratamento N2X mostrou tendência a um maior vigor vegetativo, porém com menor eficiência na translocação de assimilados para os tubérculos, além de potencial risco de atraso na maturação. A combinação de métodos invasivos e não invasivos permitiu uma monitorização mais precisa e dinâmica do estado nutricional da cultura, destacando-se o SPAD como uma ferramenta prática para o manejo em tempo real. Conclui-se que a adoção de estratégias de adubação equilibradas, como a aplicação fracionada e ajustada às necessidades da cultura, podem maximizar a eficiência do uso do N, reduzindo custos e impactos ambientais. Os resultados deste trabalho fornecem algumas informações bases para a elaboração de recomendações técnicas mais sustentáveis, alinhadas aos princípios da agricultura de precisão e à crescente necessidade de adotar sistemas produtivos que combinem alta produtividade com conservação ambiental. | por |
| dc.description.abstract | Nitrogen (N) is an essential nutrient for agricultural productivity, playing a critical role in the growth and development of potato crops (Solanum tuberosum). However, excessive or improper application can result in significant losses through leaching, volatilization, and denitrification, contributing to diffuse pollution and environmental impacts such as groundwater contamination and greenhouse gas emissions. This dissertation primarily aimed to evaluate nitrogen use efficiency in potato cultivation by quantifying N inputs and losses in the soil-plant system, while validating rapid assessment methodologies for monitoring crop nutritional status. The study was conducted under actual field conditions using an experimental design with three nitrogen fertilization treatments: N0 (control, without topdressing), N1X (standard dose, equivalent to conventional practice), and N2X (elevated dose, with split application). Invasive techniques were employed, including total N and nitrate analyses in leaves and petioles, along with non-invasive methods such as chlorophyll measurements (SPAD). Agronomic parameters were assessed, including yield, dry matter content, and tuber quality, as well as environmental indicators related to N losses. Results demonstrated that the N1X treatment achieved the optimal balance between productivity and nitrogen use efficiency, preventing both nutritional deficiencies and excessive applications that could lead to environmental losses. However, the N2X treatment showed a tendency for increased vegetative growth but with reduced efficiency in photoassimilate translocation to tubers, along with potential risks of delayed maturation. The combination of invasive and non-invasive methods enabled more precise and dynamic monitoring of crop nutritional status, with SPAD proving particularly valuable for real-time management. In conclusion, adopting balanced fertilization strategies, such as split applications adjusted to crop requirements, can maximize nitrogen use efficiency while reducing costs and environmental impacts. The results of this study provide fundamental data for developing more sustainable technical recommendations, aligned with precision agriculture principles and the growing need for production systems that combine high productivity with environmental conservation. | eng |
| dc.identifier.citation | Baldé, M. S. (2025). Avaliação da pegada da poluição difusa e eficiência de utilização do azoto: calibração e validação de metodologias expeditas para monitorização do azoto na batateira (Solanum tuberosum) em condições reais de cultivo. Dissertação de Mestrado na área da Engenharia Agronómica, apresentada na Escola Superior Agrária de Santarém. http://hdl.handle.net/10400.15/5953 | |
| dc.identifier.tid | 204125014 | pt |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/5953 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | yes | |
| dc.subject | Solanum tuberosum | |
| dc.subject | fertilização azotada | |
| dc.subject | crescimento | |
| dc.subject | nitratos | |
| dc.subject | SPAD | |
| dc.subject | nitrogen fertilization | |
| dc.subject | nitrate | |
| dc.title | Avaliação da pegada da poluição difusa e eficiência de utilização do azoto: calibração e validação de metodologias expeditas para monitorização do azoto na batateira (Solanum tuberosum) em condições reais de cultivo | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Avaliação da pegada da poluição difusa e eficiência de utilização do azoto: calibração e validação de metodologias expeditas para monitorização do azoto na batateira (Solanum tuberosum) em condições reais de cultivo | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- MestEA_pegadapolu_MaBaldé_2025.pdf
- Tamanho:
- 1.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
