Estatísticas para Uma abordagem ao impacto dos institutos politécnicos em Portugal 2017
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Uma abordagem ao impacto dos institutos politécnicos em Portugal 2017 | 176 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PedroOliveira_Estudoimpacto_2017.pdf | 146 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 91 |
| Estados Unidos | 42 |
| China | 11 |
| Reino Unido | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Irlanda | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| França | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Bethlehem | 1 |
| Platte City | 1 |
