Estatísticas para Comunicação Digital, Educação e Cidadania Global: um novo paradigma
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Comunicação Digital, Educação e Cidadania Global: um novo paradigma | 495 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Teresa carmo_SIED_ENPED_2016 _revisto.pdf | 570 |
| ulsd068537_td_anexos.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 213 |
| Portugal | 153 |
| Estados Unidos | 49 |
| China | 11 |
| Uruguai | 9 |
| Angola | 5 |
| França | 3 |
| Roménia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Panamá | 2 |
| Suécia | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Espanha | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Japão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 5 |
| Porto Alegre | 5 |
| Funchal | 3 |
| Amadora | 1 |
| Fortaleza | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Maia | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
