Estatísticas para Entrepreneurship training course for mentors and pupils:a MOOC experience in HEI and business
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Entrepreneurship training course for mentors and pupils:a MOOC experience in HEI and business | 134 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2020_Barbas_Pedro_Leal etal_Entrepreneurship training course_ICERI2020_comcapa.pdf | 164 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 33 |
| Portugal | 22 |
| China | 16 |
| Índia | 14 |
| Austrália | 11 |
| Turquia | 4 |
| Japão | 3 |
| Roménia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Baamas | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Egito | 1 |
| Espanha | 1 |
| Grécia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Malásia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Tunísia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Gafsa | 1 |
