Estatísticas para Foreign direct investment-economic growth nexus:the role of domestic financial development in Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Foreign direct investment-economic growth nexus:the role of domestic financial development in Portugal | 820 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_EB_2011.pdf | 1603 |
| NunoLeitao_APE_2011.pdf | 1 |
| GASPARN_EtnobotanySTRtxt_2002.pdf | 1 |
| 3_2023_Lusitano_RelatorioAG_2023.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 174 |
| Portugal | 114 |
| Rússia | 67 |
| China | 47 |
| Alemanha | 46 |
| Reino Unido | 43 |
| Paquistão | 35 |
| França | 23 |
| Malásia | 23 |
| Ucrânia | 18 |
| Polónia | 16 |
| Turquia | 14 |
| Canadá | 10 |
| África do Sul | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Austrália | 8 |
| Espanha | 8 |
| Indonésia | 8 |
| Irão | 8 |
| Bélgica | 7 |
| Índia | 7 |
| Itália | 7 |
| Brasil | 6 |
| Tunísia | 6 |
| Vietname | 6 |
| Hungria | 4 |
| Omã | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Camarões | 3 |
| Egito | 3 |
| Grécia | 3 |
| Japão | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Bangladeche | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Etiópia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Maurícia | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Nepal | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Albânia | 1 |
| Chile | 1 |
| Chipre | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Fiji | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Tanzânia | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ericeira | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Mealhada | 1 |
| Vila Real | 1 |
