Estatísticas para SOBRECARGA DO CUIDADOR FAMILIAR: ESTUDO DE CASO À LUZ DO MODELO DINÂMICO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SOBRECARGA DO CUIDADOR FAMILIAR: ESTUDO DE CASO À LUZ DO MODELO DINÂMICO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR | 562 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 16 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 12 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 10 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| pptFinal.pdf | 2229 |
| Template_Banner_SP11_VictordeOliveiraSoaresChaves-v1 (1).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 427 |
| Estados Unidos | 57 |
| Brasil | 26 |
| Israel | 11 |
| China | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Japão | 3 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
| Equador | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 12 |
| Santarém | 12 |
| Porto | 11 |
| Maia | 9 |
| Braga | 8 |
| Benavente | 6 |
| Funchal | 5 |
| Coimbra | 4 |
| Almada | 3 |
| Condeixa-a-Nova | 3 |
| Uruguaiana | 3 |
| Baixa da Banheira | 2 |
| Belém | 2 |
| Charneca de Caparica | 2 |
| Ermesinde | 2 |
| Gaula | 2 |
| London | 2 |
| Montes Claros | 2 |
| Ortigosa | 2 |
| Recife | 2 |
| Aguas Santas | 1 |
| Aljustrel | 1 |
| Amadora | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Camarate | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Evora | 1 |
| Figueira de Castelo Rodrigo Municipality | 1 |
| Fânzeres | 1 |
| Gandra | 1 |
| Guarda | 1 |
| Harrison | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Lousã | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Oliveira do Hospital | 1 |
| Penamaior | 1 |
| Queluz | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Trofa | 1 |
| Valbom | 1 |
