Estatísticas para Bullying and victimization in children with special educational needs: implications for inclusive practices
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bullying and victimization in children with special educational needs: implications for inclusive practices | 1444 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 6 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| M13.pdf | 1444 |
| N3.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 332 |
| Reino Unido | 237 |
| Grécia | 168 |
| Portugal | 136 |
| Emirados Árabes Unidos | 67 |
| Canadá | 38 |
| Alemanha | 36 |
| China | 35 |
| Rússia | 24 |
| Austrália | 23 |
| Brasil | 23 |
| Turquia | 21 |
| Coreia do Sul | 20 |
| Filipinas | 16 |
| Chipre | 15 |
| Hong Kong, RAE da China | 15 |
| França | 14 |
| Países Baixos | 13 |
| Paquistão | 13 |
| Polónia | 12 |
| Irlanda | 11 |
| Itália | 10 |
| Singapura | 10 |
| Roménia | 9 |
| Japão | 8 |
| Espanha | 7 |
| Indonésia | 7 |
| África do Sul | 7 |
| Índia | 6 |
| Malásia | 5 |
| Arábia Saudita | 5 |
| Chéquia | 4 |
| Argélia | 4 |
| Israel | 4 |
| Quénia | 4 |
| Noruega | 4 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Croácia | 3 |
| México | 3 |
| Eslováquia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Bangladeche | 2 |
| Suíça | 2 |
| Chile | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Egito | 2 |
| Líbano | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Suécia | 2 |
| Eslovénia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Angola | 1 |
| Barbados | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Estónia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Iraque | 1 |
| Irão | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Serra Leoa | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Pátrai | 6 |
| Akgöl | 3 |
| Athens | 2 |
| Wuppertal | 2 |
| Bridgewater | 1 |
| Central | 1 |
| Chicago | 1 |
| Fresno | 1 |
| Hlabisa | 1 |
| Komotini | 1 |
| Leeds | 1 |
| Madrid | 1 |
| Nashville | 1 |
| Piteşti | 1 |
| Santiago | 1 |
| Scunthorpe | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
