Estatísticas para Influencia de los factores sociales, ambientales y personales en la percepción de los gimnasios
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Influencia de los factores sociales, ambientales y personales en la percepción de los gimnasios | 1167 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese_Doutoramento_Paulo_Sena.pdf | 3008 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 443 |
| Estados Unidos | 233 |
| Brasil | 96 |
| Espanha | 49 |
| Colômbia | 43 |
| México | 36 |
| China | 25 |
| Irlanda | 24 |
| Rússia | 24 |
| Argentina | 23 |
| Reino Unido | 22 |
| Alemanha | 12 |
| França | 9 |
| Polónia | 9 |
| Angola | 8 |
| Canadá | 8 |
| Peru | 8 |
| Moçambique | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| A2 | 5 |
| Chile | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Cabo Verde | 3 |
| Hungria | 3 |
| Itália | 3 |
| Turquia | 3 |
| Equador | 2 |
| Irão | 2 |
| Marrocos | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Honduras | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Letónia | 1 |
| Mali | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cartagena | 1 |
| Donostia / San Sebastian | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Morros | 1 |
| Paris | 1 |
