Statistics for Influencia de los factores sociales, ambientales y personales en la percepción de los gimnasios
Total visits
views | |
---|---|
Influencia de los factores sociales, ambientales y personales en la percepción de los gimnasios | 1158 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 2 |
December 2024 | 1 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Tese_Doutoramento_Paulo_Sena.pdf(legacy) | 2840 |
Tese_Doutoramento_Paulo_Sena.pdf | 8 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 442 |
United States | 230 |
Brazil | 96 |
Spain | 48 |
Colombia | 43 |
Mexico | 36 |
China | 25 |
Ireland | 24 |
Russia | 24 |
Argentina | 23 |
United Kingdom | 22 |
Germany | 12 |
Poland | 9 |
Canada | 8 |
France | 8 |
Peru | 8 |
Angola | 7 |
Mozambique | 7 |
Netherlands | 7 |
Costa Rica | 6 |
A2 | 5 |
Chile | 4 |
Ukraine | 4 |
Cape Verde | 3 |
Hungary | 3 |
Italy | 3 |
Ecuador | 2 |
Iran | 2 |
Morocco | 2 |
Turkey | 2 |
Uruguay | 2 |
Australia | 1 |
Bulgaria | 1 |
Czechia | 1 |
Denmark | 1 |
European Union | 1 |
Guatemala | 1 |
Hong Kong SAR China | 1 |
Honduras | 1 |
Japan | 1 |
South Korea | 1 |
Latvia | 1 |
Mali | 1 |
Puerto Rico | 1 |
Thailand | 1 |
Venezuela | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Cartagena | 1 |