Estatísticas para Intra-industry trade, knowledge and adjustment costs
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intra-industry trade, knowledge and adjustment costs | 319 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_JAS_2011.pdf | 445 |
| GASPARNTAVM_weed_oryza1999.pdf | 1 |
| P3_Crystal.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 134 |
| Portugal | 56 |
| China | 37 |
| Rússia | 15 |
| Reino Unido | 12 |
| Alemanha | 9 |
| Polónia | 8 |
| França | 7 |
| Turquia | 5 |
| Países Baixos | 4 |
| Brasil | 3 |
| Hungria | 3 |
| Luxemburgo | 3 |
| Japão | 2 |
| Malásia | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Angola | 1 |
| Áustria | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| México | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 2 |
| Aveiro | 1 |
