Estatísticas para Academia de jovens com necessidades educativas especiais: espaço de integração de todo o cidadão
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Academia de jovens com necessidades educativas especiais: espaço de integração de todo o cidadão | 282 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 10 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Projeto sobre Academia Politécnica de Verão- Final.pdf | 618 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 103 |
| Brasil | 54 |
| Estados Unidos | 47 |
| Alemanha | 18 |
| França | 12 |
| China | 11 |
| Austrália | 5 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Espanha | 2 |
| Itália | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Equador | 1 |
| Irão | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Portimão | 2 |
| Braga | 1 |
| Bragança | 1 |
| Corroios | 1 |
| Figueira da Foz Municipality | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Porto | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Seia | 1 |
| Tampa | 1 |
| Vila Boa do Bispo | 1 |
| Vila Real de Santo António | 1 |
