Estatísticas para Relatório do Projeto "Formar para Incluir"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relatório do Projeto "Formar para Incluir" | 125 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 1 |
| julho 2026 | 3 |
| agosto 2026 | 0 |
| setembro 2026 | 7 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RelatórioFinal-Formar para Incluirv.14Outubro.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 62 |
| Estados Unidos | 24 |
| China | 10 |
| Austrália | 4 |
| Brasil | 4 |
| Irão | 3 |
| Rússia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Índia | 2 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coruche | 5 |
| Lisbon | 5 |
| Barcelos | 2 |
| Harrison | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Pune | 1 |
| Santarém | 1 |
| Secaucus | 1 |
| Warsaw | 1 |
