Estatísticas para Em torno da família e da escola: pertinência científica, invisibilidade social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Em torno da família e da escola: pertinência científica, invisibilidade social | 1954 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| B13.pdf | 1572 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1064 |
| Portugal | 290 |
| Estados Unidos | 236 |
| Rússia | 68 |
| China | 34 |
| Reino Unido | 23 |
| Alemanha | 22 |
| Angola | 17 |
| França | 11 |
| Japão | 9 |
| Cabo Verde | 8 |
| Polónia | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| Itália | 6 |
| Moçambique | 6 |
| Turquia | 6 |
| Ucrânia | 5 |
| Espanha | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| México | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Índia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Paris | 1 |
| Sintra | 1 |
