Statistics for Em torno da família e da escola: pertinência científica, invisibilidade social
Total visits
views | |
---|---|
Em torno da família e da escola: pertinência científica, invisibilidade social | 1949 |
Total visits per month
views | |
---|---|
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 2 |
May 2025 | 1 |
File Visits
views | |
---|---|
B13.pdf(legacy) | 1555 |
B13.pdf | 2 |
Top country views
views | |
---|---|
Brazil | 1064 |
Portugal | 290 |
United States | 236 |
Russia | 68 |
China | 34 |
United Kingdom | 23 |
Germany | 22 |
Angola | 17 |
France | 10 |
Japan | 9 |
Cape Verde | 8 |
Poland | 8 |
Netherlands | 7 |
Italy | 6 |
Mozambique | 6 |
Turkey | 6 |
Ukraine | 5 |
Spain | 3 |
Lithuania | 3 |
Guinea-Bissau | 2 |
Hong Kong SAR China | 2 |
Mexico | 2 |
Australia | 1 |
Belarus | 1 |
Canada | 1 |
Costa Rica | 1 |
Denmark | 1 |
Ethiopia | 1 |
Georgia | 1 |
Kenya | 1 |
Moldova | 1 |
Mongolia | 1 |
Romania | 1 |
Senegal | 1 |
Timor-Leste | 1 |
Taiwan | 1 |
Venezuela | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Lisbon | 2 |
Sintra | 1 |