Estatísticas para A literature Review on Agility- Is There a Need to Develop a New Instrument?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A literature Review on Agility- Is There a Need to Develop a New Instrument? | 902 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MarioMata_IJE_2021.pdf | 988 |
| 92.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 90 |
| Austrália | 88 |
| Índia | 63 |
| Alemanha | 44 |
| Indonésia | 34 |
| Irão | 34 |
| Reino Unido | 30 |
| Malásia | 28 |
| China | 25 |
| Egito | 25 |
| Itália | 24 |
| Paquistão | 24 |
| Taiwan | 24 |
| Filipinas | 20 |
| Canadá | 19 |
| Turquia | 19 |
| Coreia do Sul | 14 |
| Países Baixos | 13 |
| Suíça | 12 |
| África do Sul | 12 |
| Portugal | 11 |
| Eslovénia | 10 |
| Áustria | 9 |
| Roménia | 9 |
| Tailândia | 9 |
| Peru | 8 |
| Emirados Árabes Unidos | 7 |
| Brasil | 7 |
| Marrocos | 7 |
| Nigéria | 7 |
| Espanha | 6 |
| Finlândia | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Israel | 6 |
| Jordânia | 6 |
| Quénia | 6 |
| Polónia | 6 |
| Singapura | 6 |
| Vietname | 6 |
| Arábia Saudita | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Zimbabué | 4 |
| França | 3 |
| Japão | 3 |
| Seicheles | 3 |
| Suécia | 3 |
| Tunísia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Equador | 2 |
| Hungria | 2 |
| Iraque | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Mauritânia | 2 |
| Maurícia | 2 |
| México | 2 |
| Nepal | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Uganda | 2 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bermudas | 1 |
| Brunei | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Argélia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Camboja | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Catar | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suriname | 1 |
| Vanuatu | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Makati City | 3 |
| Probolinggo | 1 |
| Santa Clara | 1 |
