Estatísticas para Garantia e Qualidade em Cuidados de Saúde Primários
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Garantia e Qualidade em Cuidados de Saúde Primários | 249 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Garantia e Qualidade em Cuidados de Saúde Primários.pdf | 1912 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 172 |
| Estados Unidos | 27 |
| Brasil | 17 |
| China | 3 |
| Israel | 3 |
| Japão | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 5 |
| Lisbon | 2 |
| Lourosa | 1 |
