Estatísticas para Projeto de intervenção Comunitária “CO(m)VID(a)”: Educação para a Saúde sobre Covid-19, numa comunidade de etnia cigana
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Projeto de intervenção Comunitária “CO(m)VID(a)”: Educação para a Saúde sobre Covid-19, numa comunidade de etnia cigana | 411 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 9 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 9 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Projeto de intervenção Comunitária_CO(m)VID(a).pptx | 240 |
| 2019_Leal etal_Ageing Congress Coimbra.docx | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 280 |
| Estados Unidos | 48 |
| Brasil | 43 |
| China | 3 |
| Irão | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bangladeche | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Singapura | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Maceió | 6 |
| Porto | 6 |
| Santarém | 5 |
| Albufeira | 3 |
| Avintes | 3 |
| Maia | 3 |
| Oliveira de Azeméis | 3 |
| Aveiro | 2 |
| Carnaxide | 2 |
| Leiria | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Sao Bras de Alportel | 2 |
| Torno | 2 |
| Trofa | 2 |
| Alcanena | 1 |
| Cascais | 1 |
| Estarreja | 1 |
| Funchal | 1 |
| London | 1 |
| Mafra | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Salvador | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
