Estatísticas para Estudo da entomofauna presente em alguns habitats da Salvia scleriorides Brot.
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo da entomofauna presente em alguns habitats da Salvia scleriorides Brot. | 375 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| MestPPMFI_MFLOPES_2013.pdf | 554 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 104 |
| Estados Unidos | 96 |
| Brasil | 46 |
| China | 33 |
| Rússia | 25 |
| França | 12 |
| Alemanha | 10 |
| Polónia | 8 |
| Turquia | 6 |
| Itália | 4 |
| Japão | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| México | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Peru | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Síria | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 5 |
| Istanbul | 1 |
