Estatísticas para A abordagem STEM no ensino das ciências e da matemática no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A abordagem STEM no ensino das ciências e da matemática no 1.º e 2.º ciclos do ensino básico | 337 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 8 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 10 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório de Estágio - M1MCN_Cláudia Sofia Cabrita da Silva.pdf | 616 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 233 |
| Estados Unidos | 29 |
| Brasil | 25 |
| Luxemburgo | 7 |
| China | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Canadá | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Rússia | 2 |
| Angola | 1 |
| Burquina Faso | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almada | 11 |
| Lisbon | 9 |
| Sintra | 7 |
| Celorico de Basto | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 3 |
| Maputo | 3 |
| Porto | 3 |
| Setúbal | 3 |
| Amadora | 2 |
| Barreiro | 2 |
| Caldas da Rainha | 2 |
| Esposende | 2 |
| Felgueiras | 2 |
| Leiria | 2 |
| Marinha Grande | 2 |
| Rio Maior | 2 |
| Santarém | 2 |
| Almeirim | 1 |
| Chernihiv | 1 |
| Coimbra | 1 |
| East Hanover | 1 |
| Feira | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Praia de Mira | 1 |
| Riba de Ave | 1 |
| Senador Canedo | 1 |
| Sesimbra | 1 |
| Viseu | 1 |
