Estatísticas para Caracterização do efetivo caprino da raça Boer em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Caracterização do efetivo caprino da raça Boer em Portugal | 2810 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Poster_MarqPardal_boer_SPREGA2016.pdf | 508 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2181 |
| Estados Unidos | 246 |
| Brasil | 103 |
| Moçambique | 29 |
| Ucrânia | 29 |
| Suíça | 24 |
| França | 22 |
| Angola | 21 |
| Reino Unido | 18 |
| Espanha | 12 |
| China | 11 |
| Irão | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Áustria | 5 |
| Canadá | 5 |
| Polónia | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Luxemburgo | 4 |
| Austrália | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Noruega | 3 |
| Bermudas | 2 |
| Chile | 2 |
| Grécia | 2 |
| Jersey | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Roménia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Cabo Verde | 1 |
| Argélia | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Vietname | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Queluz | 4 |
| Evora | 3 |
| Benavente | 2 |
| Menzingen | 2 |
| Porto | 2 |
| Alpiarça | 1 |
| Amadora | 1 |
| Bragança | 1 |
| Novyye Bezradichi | 1 |
| Samora Correia | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
