Statistics for Estudo de um pré-tratamento ao processo de secagem convencional por desidratação osmótica, no âmbito da valorização de maçã de baixo calibre
Total visits
views | |
---|---|
Estudo de um pré-tratamento ao processo de secagem convencional por desidratação osmótica, no âmbito da valorização de maçã de baixo calibre | 177 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 3 |
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
TESE MESTRADO TA_ALICE RODRIGUES.pdf(legacy) | 851 |
TESE MESTRADO TA_ALICE RODRIGUES.pdf | 30 |
Ramos2020_Article_TranslationReliabilityAndValid.pdf(legacy) | 1 |
null(legacy) | 1 |
1.pdf(legacy) | 1 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 69 |
Brazil | 56 |
United States | 26 |
China | 6 |
United Kingdom | 4 |
Germany | 3 |
Australia | 1 |
Switzerland | 1 |
Iran | 1 |
Mozambique | 1 |
Russia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Santarém | 2 |