Estatísticas para Estudo de um pré-tratamento ao processo de secagem convencional por desidratação osmótica, no âmbito da valorização de maçã de baixo calibre
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudo de um pré-tratamento ao processo de secagem convencional por desidratação osmótica, no âmbito da valorização de maçã de baixo calibre | 185 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE MESTRADO TA_ALICE RODRIGUES.pdf | 1019 |
| Ramos2020_Article_TranslationReliabilityAndValid.pdf | 1 |
| 1.pdf | 1 |
| null | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 70 |
| Brasil | 56 |
| Estados Unidos | 29 |
| China | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Irão | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 2 |
| Antas | 1 |
| London | 1 |
| Santa Clara | 1 |
