Estatísticas para Como trabalhar os direitos das crianças numa perspetiva de educação para a cidadania nas primeiras idades
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Como trabalhar os direitos das crianças numa perspetiva de educação para a cidadania nas primeiras idades | 160 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Final - Jessica Ferreira.pdf | 2708 |
| YU, SZUMILEWICZ, 2022, Effects of 8-Week Online, Supervised HIIT-PREGNANCY_RCT.pdf | 1 |
| Leonor Teixeira_Tese Mestrado.pdf | 1 |
| Rodrigues_et_al.(2020)_QUQU.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 85 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 9 |
| Brasil | 7 |
| França | 5 |
| Austrália | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Itália | 4 |
| Reino Unido | 2 |
| Malásia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guimarães | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Águeda Municipality | 1 |
