Estatísticas para SOA: MASHUPS and composite applications
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| SOA: MASHUPS and composite applications | 345 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| CristinaLeitao_MSKE2011.pdf | 835 |
| JorgeFaria_PG&C_2011.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 123 |
| Portugal | 53 |
| Rússia | 24 |
| China | 20 |
| Reino Unido | 15 |
| Brasil | 8 |
| Países Baixos | 8 |
| Polónia | 8 |
| Ucrânia | 7 |
| Austrália | 6 |
| Alemanha | 6 |
| França | 6 |
| Índia | 4 |
| Coreia do Sul | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Turquia | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Porto Rico | 2 |
| Tunísia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Cuba | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Mumbai | 1 |
