Estatísticas para Energy consumption and foreign direct investment: a panel data analysis for Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Energy consumption and foreign direct investment: a panel data analysis for Portugal | 237 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| nunoleitao_IJEEP_2015.pdf | 117 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 48 |
| China | 46 |
| Portugal | 34 |
| Austrália | 16 |
| Índia | 13 |
| Turquia | 11 |
| Malásia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Irão | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Canadá | 3 |
| França | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Vietname | 3 |
| África do Sul | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Itália | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Camarões | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Israel | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Reunião | 1 |
| Singapura | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
