Estatísticas para CreativeLab_Sci&Math: open educational resources in teacher education
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| CreativeLab_Sci&Math: open educational resources in teacher education | 139 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 3 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Comenius_journal_2019-2.pdf | 50 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 33 |
| Portugal | 30 |
| China | 19 |
| Austrália | 15 |
| Índia | 12 |
| Brasil | 5 |
| Rússia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 3 |
| Lisbon | 3 |
| Santa Clara | 2 |
| Viana do Castelo | 2 |
| Brasília | 1 |
| Elvas | 1 |
| Penalva do Castelo | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
