Estatísticas para Políticas de saúde em Portugal e desigualdades
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Políticas de saúde em Portugal e desigualdades | 2532 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Políticas de saúde em Portugal e desigualdades.pdf | 13648 |
| DISSERTACAO-NARCISO LUMBELA-VFINAL.pdf | 1 |
| JORPEREIRAC_VT91.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 2038 |
| Estados Unidos | 248 |
| Brasil | 48 |
| China | 33 |
| Rússia | 25 |
| Reino Unido | 22 |
| Polónia | 12 |
| França | 10 |
| Japão | 9 |
| Moçambique | 9 |
| Espanha | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Canadá | 3 |
| Itália | 3 |
| Turquia | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Bangladeche | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Suécia | 2 |
| A1 | 1 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Santarém | 3 |
| Evora | 1 |
| Faro | 1 |
| Grândola | 1 |
