Estatísticas para Intervenção com familías no sistema de promoção e proteção: estudo de caso da Associação Caminhar no âmbito da preservação familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intervenção com familías no sistema de promoção e proteção: estudo de caso da Associação Caminhar no âmbito da preservação familiar | 533 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 15 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PDF_ Sandra_Marques_ versão final.pdf | 1367 |
| Direitos de Autor e Creative Commons.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 403 |
| Estados Unidos | 83 |
| Brasil | 16 |
| Alemanha | 4 |
| França | 3 |
| Moçambique | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| China | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 11 |
| Barcelos | 8 |
| Passos | 7 |
| Porto | 3 |
| Santarém | 3 |
| Alhandra | 2 |
| Leiria | 2 |
| Mirandela | 2 |
| Portalegre | 2 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Fundão | 1 |
| Gafanha | 1 |
| Macedo de Cavaleiros | 1 |
| Madison | 1 |
| Mafra | 1 |
| Mogadouro | 1 |
| Newark | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Parede | 1 |
| Paris | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Ubly | 1 |
| Viseu | 1 |
