Estatísticas para Gêneros textuais e (ou) gêneros discursivos: uma questão de nomenclatura?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Gêneros textuais e (ou) gêneros discursivos: uma questão de nomenclatura? | 2450 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 7 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 13 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| S8 - Dias, Mesquita, Finoti, Otoni, Lima & Rocha.pdf | 3002 |
| dissertação MTA final 1.pdf | 1 |
| S1 - Mendes & Teixeira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 1598 |
| Estados Unidos | 174 |
| Portugal | 145 |
| China | 27 |
| Reino Unido | 23 |
| Rússia | 23 |
| Panamá | 18 |
| Alemanha | 11 |
| França | 11 |
| Costa Rica | 10 |
| Polónia | 10 |
| Angola | 9 |
| Colômbia | 9 |
| Curaçau | 6 |
| Irão | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Turquia | 5 |
| Uruguai | 5 |
| Espanha | 4 |
| Equador | 3 |
| Argentina | 2 |
| Áustria | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Peru | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Albânia | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Belize | 1 |
| Canadá | 1 |
| Cuba | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Honduras | 1 |
| Índia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Paquistão | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Fortaleza | 10 |
| Ananindeua | 8 |
| Recife | 6 |
| Vitória | 6 |
| Assis | 5 |
| Canoas | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| Florianópolis | 4 |
| Aparecida de Goiania | 3 |
| Arapiraca | 3 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Rio de Janeiro | 3 |
| Belém | 2 |
| Brasília | 2 |
| Catalao | 2 |
| Chavantes | 2 |
| Colares | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Divino | 2 |
| Igarassu | 2 |
| João Pessoa | 2 |
| Lagarto | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Pato Branco | 2 |
| Rio Grande | 2 |
| Santana do Ipanema | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Sesimbra | 2 |
| São Félix do Araguaia Municipality | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Teófilo Otoni | 2 |
| Acailandia | 1 |
| Algés | 1 |
| Aracaju | 1 |
| Bauru | 1 |
| Beja | 1 |
| Betim | 1 |
| Campanha | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Redondo | 1 |
| Caraubas | 1 |
| Guanambi | 1 |
| Havana | 1 |
| Jaragua | 1 |
| Luanda | 1 |
| Marabá | 1 |
| Maringá | 1 |
| Mauriti | 1 |
| Monte Alto | 1 |
| Mossoro | 1 |
| Natal | 1 |
| Nossa Senhora Aparecida | 1 |
| Palhacana | 1 |
| Palmeira dos Indios | 1 |
| Paulista | 1 |
| Pio XII | 1 |
| Porto Real | 1 |
| Poços de Caldas | 1 |
| Presidente Epitacio | 1 |
| Presidente Prudente | 1 |
| Primavera Do Leste | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rio Paranaiba | 1 |
| Tabai | 1 |
| Teotonio Vilela | 1 |
