Statistics for Família como unidade de intervenção de enfermagem: uma perspetiva de formação
Total visits
| views | |
|---|---|
| Família como unidade de intervenção de enfermagem: uma perspetiva de formação | 609 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| RESUMO POSTER FAMÍLIA.pdf | 892 |
| Poster Família.pdf | 701 |
| TeenPower-Livro-12_4_2019_FINAL.pdf | 1 |
| Ètica das profissões.pdf | 1 |
| GASPARN_Infest99.pdf | 1 |
| Ana Luisa Knop.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 209 |
| United States | 168 |
| Russia | 47 |
| China | 29 |
| United Kingdom | 29 |
| France | 23 |
| Germany | 19 |
| Ukraine | 15 |
| Poland | 8 |
| Italy | 7 |
| Turkey | 6 |
| Belgium | 5 |
| Netherlands | 5 |
| Brazil | 4 |
| Australia | 3 |
| Spain | 3 |
| Japan | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Canada | 2 |
| Cape Verde | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Chile | 1 |
| Denmark | 1 |
| Estonia | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 1 |
| Iraq | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Peru | 1 |
| Sweden | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Porto | 2 |
| Cantanhede | 1 |
| Ferreira do Zezere | 1 |
| Funchal | 1 |
| Lisbon | 1 |
