Estatísticas para Why people do not want to be entrepreneurs? a study of entrepreneurial intentions among university students
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Why people do not want to be entrepreneurs? a study of entrepreneurial intentions among university students | 478 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| FernandoGaspar_ISEOR2008.pdf | 486 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 154 |
| Portugal | 56 |
| China | 42 |
| Reino Unido | 31 |
| Rússia | 31 |
| Filipinas | 15 |
| Alemanha | 14 |
| França | 10 |
| Índia | 9 |
| Canadá | 8 |
| Malásia | 8 |
| Polónia | 8 |
| Singapura | 8 |
| União Europeia | 5 |
| Gana | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Austrália | 4 |
| Brasil | 4 |
| Indonésia | 4 |
| Nigéria | 4 |
| Espanha | 3 |
| Turquia | 3 |
| Bangladeche | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| Quénia | 2 |
| Tanzânia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| A2 | 1 |
| Barbados | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Jibuti | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Argélia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Ilhas Marianas do Norte | 1 |
| México | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nepal | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Suécia | 1 |
| Somália | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uganda | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Naples | 1 |
