Estatísticas para Ser ativo todos os dias - um processo de capacitação dos idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Ser ativo todos os dias - um processo de capacitação dos idosos | 490 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Catia_Gonçalves_Estágio II e Relatório Mestrado.pdf | 329 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 311 |
| Brasil | 76 |
| Estados Unidos | 50 |
| China | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 3 |
| Polónia | 3 |
| Angola | 2 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Moldávia | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Rússia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Albufeira | 3 |
| Curitiba | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Newark | 1 |
| Santarém | 1 |
