Estatísticas para Vinculação, práticas educativas na primeira infância e intervenção precoce
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Vinculação, práticas educativas na primeira infância e intervenção precoce | 510 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4023-10500-1-PB.pdf | 465 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 235 |
| Brasil | 191 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 11 |
| Moçambique | 3 |
| Rússia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Itália | 2 |
| Panamá | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Índia | 1 |
| México | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Barreiro | 1 |
| Izmir | 1 |
| Porto | 1 |
| Sparta | 1 |
