Estatísticas para Migration and tourism demand
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Migration and tourism demand | 891 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_TAE_2012.pdf | 858 |
| B10(1).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 202 |
| Portugal | 75 |
| China | 70 |
| Reino Unido | 50 |
| Rússia | 48 |
| Turquia | 41 |
| Paquistão | 24 |
| Alemanha | 21 |
| Canadá | 19 |
| Itália | 18 |
| Países Baixos | 16 |
| Japão | 15 |
| Austrália | 14 |
| França | 12 |
| Malásia | 11 |
| Polónia | 11 |
| Espanha | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| Croácia | 9 |
| Índia | 9 |
| Irão | 9 |
| Nova Zelândia | 8 |
| Taiwan | 8 |
| Grécia | 7 |
| Indonésia | 7 |
| México | 7 |
| Roménia | 7 |
| Vietname | 7 |
| Eslovénia | 6 |
| Emirados Árabes Unidos | 5 |
| Bélgica | 5 |
| Suíça | 5 |
| Israel | 5 |
| Suécia | 5 |
| Tailândia | 5 |
| Brasil | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Áustria | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Tunísia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Azerbaijão | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Equador | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Noruega | 2 |
| Singapura | 2 |
| A2 | 1 |
| Albânia | 1 |
| Burquina Faso | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Benim | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Fiji | 1 |
| Gana | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Laos | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Peru | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Lisbon | 1 |
