Estatísticas para O projeto orquestra geração e a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O projeto orquestra geração e a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais | 236 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 364-872-1-PB.pdf | 586 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 105 |
| Estados Unidos | 48 |
| Brasil | 28 |
| China | 20 |
| Rússia | 7 |
| Reino Unido | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Espanha | 2 |
| França | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Austrália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Newark | 2 |
| Itajaí | 1 |
| Porto | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
