Estatísticas para Práticas sustentáveis nas instituições de ensino superior:um estudo empírico aplicado às instituições públicas portuguesas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Práticas sustentáveis nas instituições de ensino superior:um estudo empírico aplicado às instituições públicas portuguesas | 175 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 2018Aleixo_Leal_Azeiteiro (Poster).pdf | 107 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 68 |
| Estados Unidos | 28 |
| Brasil | 23 |
| Índia | 10 |
| China | 9 |
| Austrália | 8 |
| Irlanda | 3 |
| Argentina | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Croácia | 1 |
| Itália | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Braga | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Grijó | 1 |
| Guarda | 1 |
| Porto | 1 |
