Estatísticas para Intra-industry trade in tourism services
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intra-industry trade in tourism services | 608 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_TAE_2011.pdf | 1155 |
| F3.pdf | 1 |
| H0.pdf | 1 |
| NunoLeitao_ER_2011.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 199 |
| Estados Unidos | 116 |
| Portugal | 60 |
| Rússia | 30 |
| Reino Unido | 19 |
| Turquia | 17 |
| Polónia | 9 |
| Taiwan | 9 |
| Irão | 8 |
| França | 7 |
| Índia | 7 |
| Coreia do Sul | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Japão | 6 |
| Malásia | 6 |
| Brasil | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Eslováquia | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Itália | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Suíça | 3 |
| Espanha | 3 |
| Quénia | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Grécia | 2 |
| Croácia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Jordânia | 2 |
| Moldávia | 2 |
| Nepal | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Tunísia | 2 |
| Vietname | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Bangladeche | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Congo-Kinshasa | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chipre | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Egito | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Hungria | 1 |
| Ilha de Man | 1 |
| Camboja | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Laos | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Letónia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Maláui | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guimarães | 1 |
| Pensacola | 1 |
| Tampere | 1 |
