Estatísticas para A systematic review for stand-up paddle: a review in stand-up paddle
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A systematic review for stand-up paddle: a review in stand-up paddle | 63 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| A_Systematic_Review_for_Stand-up_Paddle.pdf | 300 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 21 |
| Portugal | 9 |
| Estados Unidos | 9 |
| Austrália | 6 |
| Indonésia | 4 |
| Índia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Banjarmasin | 2 |
| Tangerang | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Funchal | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Northampton | 1 |
| Parsa | 1 |
| Santarém | 1 |
