Estatísticas para A Social Business Model for Active Ageing:The Case of the Volto Já Project
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A Social Business Model for Active Ageing:The Case of the Volto Já Project | 190 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 96 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 9 |
| Reino Unido | 7 |
| Canadá | 4 |
| Grécia | 4 |
| Irão | 4 |
| Lituânia | 4 |
| Rússia | 4 |
| Tailândia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Espanha | 3 |
| Japão | 3 |
| Índia | 2 |
| Malásia | 2 |
| Turquia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Itália | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nepal | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Alfundão | 9 |
| Lisbon | 3 |
| Santarém | 2 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
