Estatísticas para Teaching Controversial Socio-Scientific Issues in Biology and Geology Classes: A Case Study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Teaching Controversial Socio-Scientific Issues in Biology and Geology Classes: A Case Study | 975 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| art7-reis.pdf | 2326 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 316 |
| China | 69 |
| Portugal | 66 |
| Reino Unido | 65 |
| Turquia | 49 |
| Rússia | 32 |
| Indonésia | 30 |
| Brasil | 29 |
| Alemanha | 25 |
| Canadá | 21 |
| França | 21 |
| Tailândia | 17 |
| Espanha | 14 |
| Colômbia | 11 |
| Austrália | 10 |
| Índia | 10 |
| Filipinas | 10 |
| Países Baixos | 9 |
| Polónia | 8 |
| Egito | 7 |
| Grécia | 7 |
| Irlanda | 7 |
| Israel | 6 |
| Nova Zelândia | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Malásia | 5 |
| Nigéria | 5 |
| Finlândia | 4 |
| Japão | 4 |
| Marrocos | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Singapura | 4 |
| Eslovénia | 4 |
| África do Sul | 4 |
| Emirados Árabes Unidos | 3 |
| Bangladeche | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Noruega | 3 |
| Porto Rico | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brunei | 2 |
| Suíça | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Jordânia | 2 |
| Líbano | 2 |
| México | 2 |
| Suécia | 2 |
| Afeganistão | 1 |
| Albânia | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Belize | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Tanzânia | 1 |
| Iémen | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Köseköy | 1 |
