Estatísticas para Corporate Social Responsibility as a Tool for Competitiveness: An Empirical Study
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Corporate Social Responsibility as a Tool for Competitiveness: An Empirical Study | 504 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SusanaLealRSE_IPleiria2005.pdf | 734 |
| Tese Mestrado - PauloTeixeira.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 154 |
| Estados Unidos | 106 |
| China | 94 |
| Reino Unido | 23 |
| Rússia | 22 |
| Brasil | 16 |
| Alemanha | 10 |
| Taiwan | 9 |
| França | 8 |
| Polónia | 8 |
| Itália | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Canadá | 4 |
| Japão | 4 |
| Espanha | 3 |
| Turquia | 3 |
| Irão | 2 |
| Paquistão | 2 |
| Suécia | 2 |
| A2 | 1 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chile | 1 |
| Camarões | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Iémen | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bedford | 1 |
| Taichung | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
