Estatísticas para As narrativas como potencializadoras no movimento de ensinar, aprender e formar-se
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As narrativas como potencializadoras no movimento de ensinar, aprender e formar-se | 298 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| R0.pdf | 402 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 97 |
| Brasil | 51 |
| Portugal | 50 |
| China | 16 |
| Alemanha | 12 |
| Reino Unido | 12 |
| Rússia | 12 |
| França | 8 |
| Polónia | 8 |
| Países Baixos | 6 |
| Turquia | 5 |
| Canadá | 3 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Estónia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 1 |
| Braga | 1 |
| Paris | 1 |
