Estatísticas para Instrumento de pesquisa das perceções de Responsabilidade Social adaptado a organizações de Economia Social
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Instrumento de pesquisa das perceções de Responsabilidade Social adaptado a organizações de Economia Social | 463 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| SusanaLeal_Instrumentospesquisa_2013.pdf | 301 |
| SusanaLeal_Evora_2013.pdf | 197 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 165 |
| Estados Unidos | 143 |
| China | 24 |
| Reino Unido | 20 |
| Brasil | 15 |
| Alemanha | 14 |
| França | 14 |
| Rússia | 14 |
| Polónia | 9 |
| Países Baixos | 7 |
| Itália | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Moçambique | 3 |
| São Tomé e Príncipe | 3 |
| Turquia | 3 |
| Irlanda | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Índia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amadora | 1 |
| Harrison | 1 |
| Ionești | 1 |
| National City | 1 |
| Newark | 1 |
| Porto | 1 |
