Estatísticas para Será a Metodologia de Trabalho por Projeto facilitadora dos Fundamentos e Princípios das Orientações Curriculares?
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Será a Metodologia de Trabalho por Projeto facilitadora dos Fundamentos e Princípios das Orientações Curriculares? | 137 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Estágio_Nânci Duarte.pdf | 349 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 78 |
| Estados Unidos | 17 |
| Rússia | 9 |
| China | 5 |
| Alemanha | 5 |
| Israel | 4 |
| Polónia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Arménia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Equador | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Samora Correia | 4 |
| Viseu | 3 |
| Amadora | 2 |
| Braga | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Cartaxo | 1 |
| Harrison | 1 |
| Leiria | 1 |
| Povoa de Santa Iria | 1 |
| Zurich | 1 |
