Estatísticas para Economic growth, carbon dioxide emissions, renewable energy and globalization
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Economic growth, carbon dioxide emissions, renewable energy and globalization | 748 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_IJEEP_2014.pdf | 751 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 175 |
| Portugal | 93 |
| Turquia | 50 |
| Reino Unido | 47 |
| Alemanha | 25 |
| China | 23 |
| Canadá | 22 |
| Paquistão | 18 |
| França | 16 |
| Espanha | 15 |
| Malásia | 13 |
| Países Baixos | 13 |
| Austrália | 12 |
| Rússia | 11 |
| Índia | 8 |
| Itália | 8 |
| Irlanda | 7 |
| Japão | 7 |
| África do Sul | 7 |
| Hong Kong, RAE da China | 6 |
| Nigéria | 6 |
| Filipinas | 6 |
| Equador | 5 |
| Grécia | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Irão | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Usbequistão | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Argentina | 4 |
| Camarões | 4 |
| Quénia | 4 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Polónia | 4 |
| Vietname | 4 |
| Hungria | 3 |
| Marrocos | 3 |
| México | 3 |
| Singapura | 3 |
| Tunísia | 3 |
| Bangladeche | 2 |
| Barém | 2 |
| Chile | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Argélia | 2 |
| Egito | 2 |
| Croácia | 2 |
| Peru | 2 |
| Roménia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Brunei | 1 |
| Brasil | 1 |
| Belize | 1 |
| Suíça | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Chipre | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Honduras | 1 |
| Camboja | 1 |
| Koweit | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Madagáscar | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Síria | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Handan | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Lagoa | 1 |
| Stevensville | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
