Estatísticas para Direitos de Autor e Creative Commons
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Direitos de Autor e Creative Commons | 96 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 2 |
| setembro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Direitos de Autor e Creative Commons.pdf | 803 |
| Tese_Pedro_Reis PDF[2].pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 44 |
| Estados Unidos | 18 |
| China | 17 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Malásia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Hanoi | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santarém | 1 |
