Estatísticas para Reasons for dropout in swimmers, differences between gender and age and intentions to return to competition
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Reasons for dropout in swimmers, differences between gender and age and intentions to return to competition | 556 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 6 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Monteiro et al. (in press-2018).J Sports Med Phys Fitness-6867_Proof in PDF_V2_2017-07-26.pdf | 526 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 123 |
| Reino Unido | 98 |
| Portugal | 64 |
| Rússia | 27 |
| Canadá | 22 |
| Austrália | 18 |
| Bélgica | 14 |
| Alemanha | 14 |
| Espanha | 13 |
| China | 11 |
| França | 10 |
| Itália | 10 |
| Chéquia | 8 |
| Irlanda | 8 |
| Noruega | 8 |
| Hungria | 7 |
| Coreia do Sul | 7 |
| Roménia | 7 |
| Brasil | 6 |
| Polónia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Turquia | 4 |
| Vietname | 4 |
| Áustria | 3 |
| Suíça | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Índia | 3 |
| Irão | 3 |
| Japão | 3 |
| Malásia | 3 |
| Singapura | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| Egito | 2 |
| Grécia | 2 |
| Croácia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Quénia | 2 |
| México | 2 |
| Filipinas | 2 |
| Catar | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Chipre | 1 |
| Israel | 1 |
| Islândia | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Letónia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tanzânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bollullos de la Mitacion | 4 |
| Thunder Bay | 4 |
| Covilha | 3 |
| Ormskirk | 3 |
| Southport | 3 |
| Vienna | 3 |
| Cardiff | 2 |
| Gdynia | 2 |
| Rio Maior | 2 |
| Colombo | 1 |
| Grantham | 1 |
| Groningen | 1 |
| Harrison | 1 |
| Lewis Center | 1 |
| Liverpool | 1 |
| Milan | 1 |
| Milford Haven | 1 |
