Estatísticas para Financial development and economic growth:a panel data approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Financial development and economic growth:a panel data approach | 1498 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_TAE_2010.pdf | 1621 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 228 |
| Reino Unido | 135 |
| Portugal | 103 |
| Brasil | 97 |
| Rússia | 89 |
| Turquia | 67 |
| China | 62 |
| Paquistão | 31 |
| Índia | 30 |
| Malásia | 30 |
| Alemanha | 29 |
| Indonésia | 26 |
| Canadá | 25 |
| França | 22 |
| Países Baixos | 22 |
| Vietname | 18 |
| Austrália | 14 |
| Egito | 14 |
| Etiópia | 14 |
| África do Sul | 14 |
| Hungria | 13 |
| Itália | 12 |
| Coreia do Sul | 12 |
| Nigéria | 12 |
| Polónia | 12 |
| Roménia | 12 |
| Suécia | 11 |
| Hong Kong, RAE da China | 10 |
| México | 10 |
| Tunísia | 10 |
| Taiwan | 10 |
| Irão | 9 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 8 |
| Tailândia | 8 |
| Albânia | 7 |
| República Dominicana | 7 |
| Grécia | 7 |
| Japão | 7 |
| Marrocos | 7 |
| Espanha | 6 |
| Quénia | 6 |
| Líbano | 6 |
| Equador | 5 |
| Gana | 5 |
| Filipinas | 5 |
| Argélia | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Iraque | 4 |
| Sri Lanca | 4 |
| Sérvia | 4 |
| Arábia Saudita | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Burquina Faso | 3 |
| Suíça | 3 |
| Camarões | 3 |
| Colômbia | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Maurícia | 3 |
| Seicheles | 3 |
| Singapura | 3 |
| Senegal | 3 |
| Zimbabué | 3 |
| Áustria | 2 |
| Azerbaijão | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Usbequistão | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Congo-Kinshasa | 1 |
| Chile | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chipre | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guiné | 1 |
| Croácia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Malta | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Sudão | 1 |
| Somália | 1 |
| Uganda | 1 |
| Zâmbia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cebu City | 2 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| Arnhem | 1 |
| Boac | 1 |
| Florence | 1 |
| Lagos | 1 |
| Liverpool | 1 |
| Milan | 1 |
| Pombal | 1 |
| Serra de Santo Antonio | 1 |
| Surabaya | 1 |
