Estatísticas para A medida do rendimento social de inserção na ótica de um conjunto de indivíduos beneficiários
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A medida do rendimento social de inserção na ótica de um conjunto de indivíduos beneficiários | 228 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TESE_FINAL.pdf | 388 |
| PS MAG SIL ROS TER.pdf | 1 |
| tese final.pdf | 1 |
| AnaFilipaLopesChixaro_Mestrado_2017.pdf | 1 |
| Relatório de Estágio de Mestrado Final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 170 |
| Estados Unidos | 29 |
| Brasil | 7 |
| China | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Angola | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Algés | 4 |
| Evora | 4 |
| Lisbon | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Castanheira de Pera | 2 |
| Loures | 2 |
| Coruche | 1 |
| Santarém | 1 |
