Estatísticas para To address gender equality since the preschool education: research and practices
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| To address gender equality since the preschool education: research and practices | 679 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Cardona paper.pdf | 679 |
| NunoLeitao_JAS_2011.pdf | 1 |
| JorgeFaria_PG&C_2011.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 167 |
| Alemanha | 113 |
| França | 89 |
| Portugal | 45 |
| Reino Unido | 44 |
| China | 41 |
| Rússia | 23 |
| Turquia | 17 |
| Itália | 9 |
| Países Baixos | 9 |
| Canadá | 8 |
| Espanha | 8 |
| Filipinas | 8 |
| Polónia | 8 |
| Grécia | 7 |
| Suécia | 6 |
| Índia | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Áustria | 3 |
| Austrália | 3 |
| Croácia | 3 |
| Vietname | 3 |
| Brasil | 2 |
| Camarões | 2 |
| Israel | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Equador | 1 |
| Estónia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Hungria | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Islândia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Camboja | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Uganda | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
| Heraklion | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Thessaloniki | 1 |
